交通情報
交通情報
※シャトルバス乗り場周辺には、無料駐車場はありません。
-
往路JR大津京駅発
-
ボートレースびわこ行き
シャトルバス乗り場
初日(7/28)・5日目(8/1)・最終日(8/2)
| 時 | 分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 | 50 | ||
| 9 | 05 | 10 | 20 | 35 | 40 | 50 | ||
| 10 | 05 | 10 | 20 | 30 | 35 | 50 | ||
| 11 | 05 | 10 | 20 | 30 | 35 | 50 | ||
| 12 | 05 | 10 | 20 | 35 | 50 | |||
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||
2日目(7/29)~4日目(7/31)
| 時 | 分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 20 | 35 | 50 | ||||
| 9 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||
-
往路JR大津駅発
-
ボートレースびわこ行き
シャトルバス乗り場
初日(7/28)・5日目(8/1)・最終日(8/2)
| 時 | 分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 10 | 20 | 25 | 35 | 50 | 55 | |
| 9 | 05 | 10 | 20 | 25 | 35 | 50 | 55 | |
| 10 | 10 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 55 | |
| 11 | 10 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 55 | |
| 12 | 10 | 20 | 35 | 40 | 50 | |||
| 13 | 10 | 20 | 35 | 50 | ||||
2日目(7/29)~4日目(7/31)
| 時 | 分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 20 | 35 | 50 | ||||
| 9 | 10 | 20 | 35 | 50 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 35 | 50 | ||||
| 11 | 10 | 20 | 35 | 50 | ||||
| 12 | 10 | 20 | 35 | 50 | ||||
| 13 | 10 | 20 | 35 | 50 | ||||
-
往路大津港発
-
ボートレースびわこ行き
シャトルバス乗り場
初日(7/28)・5日目(8/1)・最終日(8/2)
| 時 | 分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
2日目(7/29)~4日目(7/31)
| 時 | 分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 00 | 30 | ||
| 9 | 00 | 30 | ||
| 10 | 00 | 30 | ||
| 11 | 00 | 30 | ||
| 12 | 00 | 30 | ||
| 13 | 00 | 30 | ||
-
復路①15:00②16:00③12レース終了後
JR大津駅・大津港行
ボートレースびわこ
大津港行きシャトルバス乗り場
ボートレースびわこ
JR大津駅行きシャトルバス乗り場
JR大津京駅行
-
ボートレースびわこ
JR大津京駅行きシャトルバス乗り場
SGオーシャンカップ 駐車場位置図
無料駐車場は、7:30に開門します。
※状況により駐車場開門時間を早める場合があります。
※状況により駐車場開門時間を早める場合があります。










