ドリーム戦出場予定選手

初日4/22() 12R
ドリーム戦

3941/愛知支部
3941 愛知支部 1
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.8% 47 0.12
2 14.6% 33 0.12
3 18.5% 42 0.11
4 17.2% 39 0.12
5 16.8% 38 0.13
6 11.9% 27 0.12

1着率 2着率 3着率

3876/福岡支部
3876 福岡支部 2
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 28.0% 66 0.13
2 14.0% 33 0.13
3 14.0% 33 0.13
4 14.0% 33 0.11
5 13.1% 31 0.12
6 16.6% 39 0.11

1着率 2着率 3着率

3388/福井支部
3388 福井支部 3
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.2% 46 0.16
2 10.9% 20 0.20
3 19.2% 34 0.18
4 19.7% 36 0.15
5 18.1% 33 0.17
6 6.5% 12 0.24

1着率 2着率 3着率

3721/滋賀支部
3721 滋賀支部 4
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 25.5% 60 0.12
2 16.6% 39 0.12
3 17.4% 40 0.12
4 20.8% 49 0.13
5 11.4% 26 0.13
6 8.0% 19 0.13

1着率 2着率 3着率

3854/兵庫支部
3854 兵庫支部 5
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 24.1% 60 0.14
2 17.3% 44 0.12
3 17.0% 43 0.13
4 13.0% 33 0.14
5 18.5% 47 0.13
6 9.8% 25 0.13

1着率 2着率 3着率

3415/大阪支部
3415 大阪支部 6
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.3% 63 0.14
2 20.3% 55 0.15
3 19.2% 52 0.14
4 20.0% 54 0.14
5 11.1% 30 0.13
6 5.9% 16 0.16

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:
2024年3月~2025年2月