総展望高橋亮考『中日スポーツ』
馬場・茅原が2強も 2025年GⅠレース覇者も多数参戦!
開設73周年記念GⅠツッキー王座決定戦が4月4日から、6日間に渡る激闘の火ぶたが切って落とされる。2025年の記念ロード開幕戦である下関周年を制した宮地元輝(佐賀)。そして2月の各地区選で勝ち名乗りを上げた土屋智則(群馬)、井口佳典(三重)、稲田浩二(兵庫)、島村隆幸(徳島)、仲谷颯仁(福岡)の全国6地区のうち5地区の覇者が参戦。今年早くもビッグショットを決めた面々が揃った。勢いに乗った彼らが、当地の春の戦いも制圧するのか…。いや、それはこの二人が黙ってはいない。馬場貴也(滋賀)、茅原悠紀(岡山)という当代一流の使い手がV戦線をリードする。極めたターンテクニックは彼らの勢いをも凌駕してしまうのか。
地元精鋭勢が遠征勢を迎え撃つ!
井口を筆頭とした地元勢も迎え撃つ準備はできている。新田雄史(三重)はなんとしても手に入れたい地元周年のタイトル。豊田健士郎(三重)も初の記念Vへ機は熟した。積み上げてきた地元の知識、声援を肌で感じるアドバンテージを結果につなげたい。
女子は厳選された3選手。絶対女王の遠藤エミ(滋賀)、その遠藤を脅かす存在へ成長した渡邉優美(福岡)。そして地元のヒロイン高田ひかる(三重)。誰が6強へ残っても不思議ではない。
さらに大注目は菅章哉 (徳島)と井上一輝(大阪) だ。菅は説明不要のチルト3度、井上は当地をドル箱としている。そして、選手以上に主役を務める可能性がある金看板31号機は誰の手に渡るのか? モーター抽選から勝負は始まるのだ。
1号艇
井口 佳典
4024A1|三重
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
7.04 | 38 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
24 | 25 | 0.15 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
8.04 | 48 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
20 | 16 | 0.14 |
当地地区選を制して当地では6度目のGⅠV。
2号艇
土屋 智則
4362A1|群馬
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
6.82 | 29 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
23 | 21 | 0.12 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
7.17 | 8 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
7 | 4 | 0.15 |
2年連続SG制覇に今年は戸田地区選で優勝。
3号艇
宮地 元輝
4445A1|佐賀
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
6.97 | 34 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
26 | 18 | 0.12 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
7.50 | 2 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
2 | 1 | 0.08 |
今年GⅠ初戦の下関周年をオール3連対で優勝。
4号艇
島村 隆幸
4685A1|徳島
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
7.16 | 24 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
20 | 17 | 0.13 |
津通算 成績※ |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
6.00 | 5 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
1 | 1 | 0.10 |
丸亀地区選で3年連続のGⅠタイトルを獲得。
5号艇
稲田 浩二
4290A1|兵庫
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
6.90 | 38 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
26 | 22 | 0.13 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
0.00 | 0 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
0 | 0 | - |
三国地区選で約2年ぶり4度目のGⅠ制覇だ。
6号艇
仲谷 颯仁
4848A1|福岡
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
7.34 | 41 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
27 | 21 | 0.15 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
7.05 | 8 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
2 | 4 | 0.13 |
今年の九州チャンプが周年タイトル初制覇へ。
【集計期間】
●全国:2024年 9月 1日~2025年 2月 28日
●津:2022年 2月 1日~2025年 2月 28日
1号艇
茅原 悠紀
4418A1|岡山
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
8.98 | 39 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
17 | 17 | 0.14 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
6.44 | 1 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
1 | 4 | 0.13 |
1月常滑BBCTは4度の1枠を活かし優勝。
2号艇
深谷 知博
4524A1|静岡
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
6.90 | 27 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
28 | 24 | 0.12 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
6.94 | 6 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
7 | 7 | 0.11 |
前回大会は3走目から全3連対で2勝挙げた。
3号艇
馬場 貴也
4262A1|滋賀
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
7.57 | 38 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
24 | 26 | 0.14 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
6.07 | 2 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
3 | 2 | 0.14 |
今年も快調で1月に下関、常滑の両GⅠ優出。
4号艇
篠崎 元志
4350A1|福岡
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
7.05 | 32 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
31 | 24 | 0.12 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
5.86 | 1 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
2 | 4 | 0.14 |
当地64周年の覇者が8年半ぶりのGⅠ制覇へ。
5号艇
磯部 誠
4586A1|愛知
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
6.78 | 32 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
17 | 17 | 0.13 |
津通算 成績 |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
8.39 | 7 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
12 | 8 | 0.11 |
1号艇で優勝を逃した前回地区選の雪辱戦だ。
6号艇
新田 雄史
4344A1|三重
全国成績 | 全国勝率 | 全国1着 |
---|---|---|
7.13 | 36 | |
全国2着 | 全国3着 | 全国平均ST |
23 | 22 | 0.14 |
津通算 成績※ |
津勝率 | 津1着 |
---|---|---|
7.63 | 51 | |
津2着 | 津3着 | 津平均ST |
37 | 11 | 0.15 |
地元GⅠは優出5回。悲願達成へ全力尽くす。
【集計期間】
●全国:2024年 9月 1日~2025年 2月 28日
●津:2022年 2月 1日~2025年 2月 28日
選手紹介
初日ドリーム戦出場選手インタビュー
2日目ドリーム戦出場選手インタビュー
優勝戦出場選手インタビュー
優勝者表彰